Estrutura do Curso
Ato legal de Reconhecimento: Portaria MEC n° 3492 de 05/10/2005, publicada no D.O.U. n° 195 em 10/10/2005, Seção 1, página 15
Objetivos do Curso de Administração
O curso de Administração tem como objetivo, formar profissionais com visão dos principais elementos necessários para a gestão das organizações. Busca o sucesso das empresas, oferecendo ao egresso o conhecimento dos principais métodos e instrumentos que possibilitem os melhores resultados na gestão financeira, de mercado, de pessoas e clientes, contribuindo para a formação de um elemento humano íntegro, crítico e empenhado com a edificação de uma sociedade mais igualitária e justa.
Atividades Principais
- Definição de diretrizes e valores organizacionais;
- Desenvolver estratégias e planos organizacionais;
- Definir indicadores de desempenho e acompanhar resultados;
- Otimizar o desempenho das pessoas e sua satisfação;
- Comandar processos organizacionais principais ou de apoio;
- Promover avaliação e melhoria contínuas
Mercado de Trabalho
Os administradores podem trabalhar em funções administrativas como gerentes/executivos, em empresas com fins lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos e instituições governamentais.
Como empreendedores, os administradores podem gerir seus próprios negócios, como indústrias, comércios ou atividades de prestação de serviços, ou podem atuar como consultores especializados em assuntos relacionados à administração organizacional.
Práticas
- Laboratório de Informática;
- Orientação para Estágios;
- Semana Acadêmica;
- Palestras e Debates
Duração: 4 anos
Clique aqui para acessar o Edital Vestibular 2025 FASC
Coordenador
Mauricio de Almeida
Graduado em Administração de Empresas - Faculdades Integradas de Ourinhos
Especialização em Gestão Estratégica de Negócios - Faculdades Integradas de Ourinhos
Grade Curricular
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Análise e Interpretação de Textos | 36 | 2 |
| Extensão I | 36 | 2 |
| Inglês Instrumental I | 36 | 2 |
| Instituições de Direito Público e Privado | 36 | 2 |
| Introdução ao Agronegócio (Optativa) | 36 | 2 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Optativa) | 36 | 2 |
| Matemática | 72 | 4 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 36 | 2 |
| Teoria Geral da Administração I | 72 | 4 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Comunicação Empresarial | 36 | 2 |
| Ética e Responsabilidade Social | 36 | 2 |
| Extensão II | 36 | 2 |
| Gestão da Qualidade | 36 | 2 |
| Inglês Instrumental II | 36 | 2 |
| Matemática Financeira | 72 | 4 |
| Psicologia Organizacional | 36 | 2 |
| Teoria Geral da Administração II | 72 | 4 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 72 | 4 |
| Contabilidade I | 72 | 4 |
| Direito Empresarial | 36 | 2 |
| Estatística | 72 | 4 |
| Gestão Pública I | 36 | 2 |
| Sociologia | 36 | 2 |
| Teoria Econômica I | 36 | 2 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Contabilidade II | 72 | 4 |
| Direito do Trabalho | 36 | 2 |
| Extensão III | 36 | 2 |
| Estatística Aplicada | 72 | 4 |
| Gestão Pública II | 36 | 2 |
| Logística | 72 | 4 |
| Teoria Econômica II | 36 | 2 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Administração de Marketing I | 72 | 4 |
| Administração de Produção I | 72 | 4 |
| Administração de Recursos Humanos I | 72 | 4 |
| Administração de Sistemas de Informação I | 36 | 2 |
| Economia Brasileira | 36 | 2 |
| Gestão de Custos I | 72 | 4 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Administração de Marketing II | 72 | 4 |
| Administração de Produção II | 72 | 4 |
| Administração de Recursos Humanos II | 72 | 4 |
| Administração de Sistemas de Informação II | 36 | 2 |
| Extensão IV | 36 | 2 |
| Gestão de Custos II | 72 | 4 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Administração Financeira I | 72 | 4 |
| Comércio Exterior I | 36 | 2 |
| Extensão V | 72 | 4 |
| Gestão do Agronegócio | 36 | 2 |
| Gestão Tributária | 36 | 2 |
| Organização Sistemas e Métodos | 36 | 2 |
| Planejamento Estratégico | 72 | 4 |
| Disciplina | Carga horária | Créditos |
|---|---|---|
| Administração Financeira II | 72 | 4 |
| Comércio Exterior II | 36 | 2 |
| Comportamento Organizacional | 72 | 4 |
| Estágio Supervisionado | 300 | |
| Extensão VI | 72 | 4 |
| Gestão Ambiental | 36 | 2 |
| Gestão do Conhecimento | 36 | 2 |
| Gestão de Projetos | 36 | 2 |
| Atividades Complementares | 200 |
Corpo Docente
Especialização em Literatura Brasileira - Faculdade São Braz
Especialização em Estudos Linguisticos e Literários - UniversidadeEstadual do Norte do Paraná UENP
Licenciado em Letras - Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho
Especialização- MBA em Controladoria e Finanças Empresariais - Centro Universitário de Bauru
Bacharela em Administração - Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo FASC
Mestrado em Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Especialista em Educação Matemática - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Licenciada em Matemática - Universidade Estadual do Norte do Paraná
Mestrado em Agronomia - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"
Bacharel em Engenharia Agrônoma - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"
Mestrado em Políticas Públicas e ADM da Educação - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
Especialização em Metodologia e Didática de Ensino - Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Cornélio Procópio
Bacharela em Administração de Empresas - Faculdades Integradas de Ourinhos FIO